TLD Info
With Please host my site. Quality webhosting, it’s possible to choose between more than fifty diverse TLDs for your sites as well as get yourself a complimentary domain with your shared hosting account. Learn about the numerous TLDs that we, at Please host my site. Quality webhosting, offer you.
TLD Information
At Please host my site. Quality webhosting we do offer a considerable number of generic and country–specific top–level domain extensions available! Considering TLDs may differ as related to registration period and supported capabilities, it is recommended to pay a visit to the TLD information table just before you register your domain. It does reveal to you: whether a TLD could be secured to forestall unwanted transfers, if it could be sent to another registrar, when it is possible to manage its Whois details, when it’s possible to permit WHOIS Privacy Protection, and a lot more. For instance, if the TLD you intend to register won’t support Whois Privacy Protection, you might need to register an alternative extension which will allow you to disguise your personal details.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.agency | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | $173.98 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.bike | no | yes | no | no | 1-10 years | $34.99 |
.boutique | no | yes | no | no | 1-10 years | $32.99 |
.broker | no | yes | no | no | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.city | no | yes | no | no | 1-10 years | $23.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $59.99 |
.codes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.coffee | no | yes | no | no | 1-10 years | $34.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.99 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.dance | no | yes | no | no | 1-10 years | $24.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.delivery | no | yes | no | no | 1-10 years | $51.99 |
.democrat | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.49 |
.dog | no | yes | no | no | 1-10 years | $54.99 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.49 |
.house | no | yes | no | no | 1-10 years | $39.99 |
.institute | no | yes | no | no | 1-10 years | $24.99 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.kitchen | no | yes | no | no | 1-10 years | $56.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.life | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.99 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.parts | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.99 |
.pet | no | yes | no | no | 1-10 years | $23.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $68.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.republican | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.shop | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.49 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.99 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.tips | no | yes | no | no | 1-10 years | $27.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.99 |
.tools | no | yes | no | no | 1-10 years | $32.99 |
.training | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $51.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.45 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.95 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.00 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.49 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $34.99 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $46.99 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $31.49 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $20.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.99 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.99 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.99 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.99 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.05 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.00 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.50 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $72.49 |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $39.49 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.99 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $11.49 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $59.99 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.49 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.99 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.99 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
Domain Lock - This method means that you can lock your current domain name in order to block any type of possible efforts for unwanted transfer. The registrar lock option is not maintained by all TLDs so take a look at the TLD info table prior to registering your domain.
Quick Domain Transfer - The effective transfer of a domain to our registrar will every time put a further year to the existing expiration date! Prior to starting a transfer, verify that the TLD of your domain requires an EPP authorization key. If that is so, contact your existing registrar ahead of the transfer procedure is established. Not like some companies, we really do not impose added fees for domain transfer. You will be billed the typical registration rate.
WHOIS Editing Option - When using the Domain Manager, it is easy to change the WHOIS data for your domain name anytime you want to!
Whois Privacy Protection - The WHOIS Privacy Protection service will let you cover your private information from the public eye and even change it with our own contact details!
The Registration Period - A TLD is available with its own registration period depending on the registry’s policy. For example, a widespread domain like .COM can be registered for 1–10 years, and a domain like .BE is offered for one year solely.
TLD Registration Period - It is possible to register all common TLDs for minimum 1 year. Still, quite a few country code TLDs like .DE and .AT can be registered for one year only.
Notes - Here are shown all unique registration requirements for each top–level domain, if there are such.
Compare All Prices
- For everybody who is trying to figure out which TLD is the right choice for you, explore our rates and decide on the one that meets your finances!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Please host my site. Quality webhosting provides a assortment of over 50 TLDs. Discover more info on each TLD and determine if they’ve any sort of specific requirements.
Service Guarantees
- We’re also focused on providing you with a secure domain name web hosting service accompanied by a 99.9% network uptime guarantee!
Contact Us
- Require assistance with the domains and sites? Let us know by online chat or phone.